You have no items in your shopping cart.
Details
Details
ALLEGRO Technical Data
ALLEGRO | M | ML | L | XL | ||
Size | 20 | 21 | 22 | 24 | ||
Number of cells | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Projected span | m | 9,56 | 9,69 | 10,03 | 10,37 | |
Projected area | m² | 20,52 | 21,56 | 22,57 | 24,43 | |
Projected aspect ratio | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | ||
Flat span | m | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 | |
Flat area | m² | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 | |
Flat aspect ratio | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | ||
Line length | m | 7,12 | 7,3 | 7,47 | 7,8 | |
Total line length | >m | 249,4 | 256,9 | 262,9 | 273,2 | |
Maximum chord | m | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 | |
Minimum chord | m | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | |
Weight | kg | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,2 | |
Certified weight range | kg | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 | |
Certification (EN/LTF) | C | C | C | C | ||
Material | Porcher Skytex 32 | |||||
Risers | R06 (3+1) | |||||
Riser length | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Speedway | mm | 170 | 180 | 180 | 200 |

Additional Info
Additional Info
Delivery time | 1-2 Weeks |
---|---|
Glider weight (kg.) | 4.6 |
Wing span, m | 12 |
Wing area, m2 | 23.85 |
Wing aspect ratio | 6.03 |
Min. TOW, kg | 75 |
Max. TOW, kg | 130 |
Min. sink rate m/s | No |